LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Ofrecemos la oportunidad de estudiar la licenciatura en Educación Física de manera online por distintas universidades cubanas.
Estructurado en 5 años, con un total de 300 créditos. La plataforma online la realiza la universidad, otorgándonos el usuario y contraseña de los alumnos.
PRIMER CURSO
Créditos totales: 60
| Materias o Módulos | Denominación | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA | HISTORIA DEL DEPORTE | BÁSICA | 6 | 1º |
| ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y DESARROLLO MOTORDE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEL DEPORTE | BÁSICA | 6 | 2º | |
| ANATOMÍA FUNCIONAL DEL APARATO LOCOMOTOR | OBLIGATORIA | 6 | 1º | |
| BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO | BÁSICA | 6 | 2º | |
| BIOMECÁNICA DEL EJERCICIO FÍSICO | BÁSICA | 6 | 1º | |
|
FUNDAMENTOS Y MANIFESTACIONES BÁSICAS DE LA MOTRICIDAD |
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: VOLEIBOL, ATLETISMO, NATACIÓN | OBLIGATORIA | 12 | 1º |
| FUNDAMENTOS DE LAS HABILIDADES MOTRICES | OBLIGATORIA | 6 | 2º | |
| FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II: BALONMANO, BALONCESTO Y GIMNASIA RÍTMICA | TRONCAL | 12 | 2º |
SEGUNDO CURSO
Créditos totales: 60
| Materias o Módulos | Denominación | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA | ESTADÍSTICA | TRONCAL BÁSICA | 6 | 1º |
| CONTROL Y APRENDIZAJE MOTOR | BÁSICA | 6 | 1º | |
| FISIOLOGÍA HUMANA | BÁSICA | 6 | 2º | |
| SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE | BÁSICA | 6 | 1º | |
| FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA | OBLIGATORIA | 6 | 2º | |
| FUNDAMENTOS Y MANIFESTACIONES BÁSICAS DE LA MOTRICIDAD | EXPRESIÓN CORPORAL | OBLIGATORIA | 6 | 2º |
| JUEGOS MOTORES | OBLIGATORIA | 6 | 2º | |
| FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES III: GIMNASIA ARTÍSTICA, JUDO, FÚTBOL | OBLIGATORIA | 12 | 1º Y 2º | |
| FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES IV: ESQUÍ Y CICLISMO | OBLIGATORIA | 6 | 1º Y 2º |
TERCER CURSO
Créditos totales: 60
| Materias o Módulos | Denominación | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN Y RECREACIÓN DEPORTIVA | INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS | OBLIGATORIA | 6 | 1º |
| PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OBLIGATORIA | 6 | 2º | |
| ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | OBLIGATORIA | 12 | 1º Y 2º |
| NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTTE | OBLIGATORIA | 6 | 1º | |
| ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | OBLIGATORIA | 12 | 1º Y 2º |
| EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | OBLIGATORIA | 6 | 2º |
| INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA ENSEÑANZA | OBLIGATORIA | 6 | 1º | |
| FUNDAMENTOS Y MANIFESTACIONES BÁSICAS DE LA MOTRICIDAD | ACTIVIDADES FISICO-RECREATIVAS EN EL MEDIO NATURAL | OBLIGATORIA | 6 | 2º |
CUARTO CURSO
Créditos totales: 60
| Materias o Módulos | Denominación | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | FITNESS: ÚLTIMAS TENDENCIAS DEPORTIVAS | OPTATIVA | 6 | 1º |
| GESTIÓN Y RECREACIÓN DEPORTIVA | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE TIEMPO LIBRE | OPTATIVA | 6 | 1º |
| ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS | OPTATIVA | 6 | 1º | |
| ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | EVALUACIÓN YCONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | OPTATIVA | 6 | 1º |
| INICIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TEMPRANA EN EL DEPORTE | OPTATIVA | 6 | 2º | |
| ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA | JUEGOS, DANZAS Y DEPORTES TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS | OPTATIVA | 6 | 1º |
| PSICOPEDAGOGÍA DE LA MOTRICIDAD Y NECESIDADES ESPECIALES | OPTATIVA | 6 | 2º | |
| PRACTICUM | PRÁCTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 12 | 1º Y 2º |
| TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | OBLIGATORIA | 6 | 2º |
QUINTO CURSO
Créditos totales: 60
| Denominación | CARÁCTER | ECTS | SEMESTRE |
|---|---|---|---|
| Teoría del Deporte | OBLIGATORIA | 8 | 1º |
| Juegos en la Actividad Física y el Deporte | OBLIGATORIA | 8 | 1º |
| Psicología del Deporte | OBLIGATORIA | 8 | 1º |
| Deportes Adaptados a Discapacitados físicos | OBLIGATORIA | 8 | 1º |
| Bases Neurológicas del Movimiento | OBLIGATORIA | 8 | 2º |
| Higiene y Primeros Auxilios | OBLIGATORIA | 8 | 2º |
| Introducción a la Investigación la AF y D | OBLIGATORIA | 8 | 2º |
| Análisis de la Estrategia de los Deportes | OBLIGATORIA | 4 | 2º |